Typ: | 2i grand | 3i grand | 4i petit | 4i grand | penthouse |
počet izieb | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Podlahová výmera bytu | 70 m² | 95 m² | 95 m² | 117 m² | 132 m² |
Úžitková podlaha bytu /byt+pivnica/ | 79 m² | 104 m² | 104 m² | 128 m² | 147 m² |
Celková výmera/ byt+pivnica+terasa/ | 99 m² | 124 m² | 124 m² | 148 m² | 245 m² |
Kryté parkovacie miesto v cene | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Predávaný stav bytu: Holobyt |
bytové bezpečnostné protipožiarne dvere BT3, videovrátnik teplovodné podlahové kúrenie, zásobník na TÚV v byte izolačné trojskla vo francúzskom type okien rekuperácia, krytá terasa s drevenou podlahou rozvody elektriky, vody a kanalizácie, optický kábel |
||||
Spoločné priestory: |
kočíkáreň 36 m², wellness s bazénom, vírivkou a saunou lesopark s jazerom podiel na pozemku v cene bytu |
||||
Spolufinancujúca banka: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | ||||
Hypotekárna banka pre Developerský projekt | Tatrabanka, a.s., hypoúver pokryje viac ako 90% ceny bytu |
Príslušenstvo k bytu v cene: parking, pivnica, podiel na pozemku, spoločné wellness, vnútroblok
Byt 11 | 1. PP | 3i | 104.1 m² | 0 € | predaný |
Byt 12 | 1. NP | 3i | 104.7 m² | 0 € | predaný |
Byt 13 | 2. NP | 4i | 130.8 m² | 0 € | predaný |
Byt 14 | 2. NP | 2i | 79.3 m² | 0 € | rezervovaný |
Byt 15 | 3. NP | 3i | 104.7 m² | 0 € | predaný |
Byt 16 | 3. NP | 3i | 104.7 m² | 0 € | predaný |
Byt 17 | 4. NP | 4i | 147.6 m² | 0 € | predaný |
Príslušenstvo k bytu v cene: parking, pivnica, podiel na pozemku, spoločné wellness, vnútroblok